风味属性 | 感官特性 | 名称 | CAS号 | 化合物种类 | 食品来源 | 阈值 | RI值 | 外部链接(如物理性质、GC图等) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中文 | 英文 | 水中 | 空气 | 其他 | 非极性柱 | 中等极性柱 | 极性柱 | ||||||
滋味 | 特性 | 中文名 | 英文名 | cas号 | 种类1 | a, b, c | 文献 | 文献 | 文献 | 文献 | 文献 | 文献 | 外部链接1, 外部链接2, 外部链接3, |
气味 | 特性 | 中文名 | 英文名 | cas号 | 种类1 | a, b, c | 文献 | 文献 | 文献 | 文献 | 文献 | 文献 | 外部链接1, 外部链接2, 外部链接3, |
滋味 | 特性 | 中文名 | 英文名 | cas号 | 种类1 | a, b, c | 文献 | 文献 | 文献 | 文献 | 文献 | 文献 | 外部链接1, 外部链接2, 外部链接3, |
气味 | 特性 | 中文名 | 英文名 | cas号 | 种类1 | a, b, c | 文献 | 文献 | 文献 | 文献 | 文献 | 文献 | 外部链接1, 外部链接2, 外部链接3, |
滋味 | 特性 | 中文名1 | 英文名2 | cas号 | 种类1 | a, b, c | 文献 | 文献 | 文献 | 文献 | 文献 | 文献 | 外部链接1, 外部链接2, 外部链接3, |
气味 | 特性 | 中文名中文名 | 英文122名 | cas号 | 种类1 | a, b, c | 文献 | 文献 | 文献 | 文献 | 文献 | 文献 | 外部链接1, 外部链接2, 外部链接3, |
滋味 | 特性 | 中文名 | 英文名 | cas号 | 种类1 | a, b, c | 文献 | 文献 | 文献 | 文献 | 文献 | 文献 | 外部链接1, 外部链接2, 外部链接3, |
气味 | 特性 | 中文名 | 英文名 | cas号 | 种类1 | a, b, c | 文献 | 文献 | 文献 | 文献 | 文献 | 文献 | 外部链接1, 外部链接2, 外部链接3, |
滋味 | 特性 | 中文名 | 英文名 | cas号 | 种类1 | a, b, c | 文献 | 文献 | 文献 | 文献 | 文献 | 文献 | 外部链接1, 外部链接2, 外部链接3, |
滋味 | 特性 | 中文名 | 英文名 | cas号 | 种类1 | a, b, c | 文献 | 文献 | 文献 | 文献 | 文献 | 文献 | 外部链接1, 外部链接2, 外部链接3, |
Tel:021-34208537 食品风味感知创新团队 2020版权所有